魔法リスト
◆魔法リスト
| 名称 | 消費HP | 範囲 | 技の効果 |
| メガンテ | 0 | フロア全体 | フロア内のモンスター全滅かトルネコ全滅のどちらか |
| メラ | 2 | 正面 | 10ポイントのダメージ |
| メラミ | 4 | 正面 | 20ポイントのダメージ |
| メラゾーマ | 6 | 正面 | 40ポイントのダメージ |
| ギラ | 4 | 3方向 | 10程度のダメージ |
| ベギラマ | 8 | 3方向 | 20程度のダメージ |
| ベギラゴン | 25 | 3方向 | 50程度のダメージ |
| イオ | 5 | 部屋全体 | 20程度のダメージ |
| イオラ | 10 | 部屋全体 | 30程度のダメージ |
| イオナズン | 30 | 部屋全体 | 50程度のダメージ |
| ジゴスパーク | 70 | 部屋全体 | 75~100のダメージ |
| ビッグバン | 100 | 部屋全体 | 100程度のダメージ |
| ヒャド | 5 | となり | 8~12のダメージ |
| ヒャダルコ | 9 | となり | 20程度のダメージ |
| マヒャド | 20 | となり | 35~55のダメージ |
| ヒャダイン | 40 | 部屋全体 | 50~80のダメージ |
| バギ | 4 | となり | 20程度のダメージ |
| バギマ | 12 | となり | 30程度のダメージ |
| バギクロス | 35 | となり | 80程度のダメージ |
| デイン | 3 | 前方10マス | 10~15のダメージ |
| ライデイン | 15 | 前方10マス | 20~30のダメージ |
| ギガデイン | 25 | 前方10マス | 30~50のダメージ |
| ニフラム | 55 | 前方10マス | モンスターを消し去る |
| ザキ | 75 | 前方10マス | 前にいる敵を即死させる |
| ザラキ | 125 | 前方10マス | 前にいる敵と同じ系統のモンスターを即死させる |
| ザラキーマ | 150 | 部屋全体 | 同じ部屋にいる敵を即死させる |
| ボミオス | 10 | 前方10マス | モンスターの動きを遅くする |
| マホトーン | 10 | 部屋全体 | 特殊能力を封じる |
| ラリホー | 15 | 前方10マス | 眠らせる |
| アストロン | 40 | 自分 | モンスターの攻撃を受け付けなくする |
| メダパニ | 12 | 部屋全体 | 相手を混乱させる |
| マヌーサ | 3 | 3方向 | 相手の命中率が下がる |
| ルカニ | 5 | 前方10マス | 守備力を下げる |
| ルカナン | 10 | フロア全体 | 守備力を下げる |
| スカラ | 40 | 自分 | 防御力が上がる |
| マジックバリア | 3 | 自分 | 時々魔法攻撃を無効化する |
| マホカンタ | 10 | 自分 | 魔法攻撃をしてきた相手を混乱させる |
| モシャス | 5 | 自分 | モンスターに変化する |
| マホトラ | 5 | 正面 | HPを吸収する |
| メガザル | 75 | 自分 | 一度だけやられても復活する。 一度しか使用できない |
| シャナク | 15 | 自分 | 呪いを解く |
| キアラル | 15 | 自分 | 混乱、めつぶし状態を治す |
| パルプンテ | 150 | 自分 | 何が起こるか分からない |
| トラマナ | 20 | 自分 | ダメージ床が向こうになる |
| レミーラ | 5 | 自分 | フロア全体マップが見れる |
| アバカム | 40 | 自分 | カギつき扉をあける |
| インパス | 15 | 自分 | アイテムを識別する |
| バシルーラ | 25 | 前方10マス | 相手をどこかに飛ばす |
| リレミト | 1 | 自分 | 地上に生還する |
| ルーラ | 20 | 自分 | 同じフロアのどこかにワープする |

